

產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
PXI機(jī)箱
?容納?PXI?模?塊,?并?將?它們?連接?至?提供?定?時(shí)?和?同步?功能?的?高性能?背?板。
PXI?機(jī)?箱?可與?PXI、?PXI Express?和?PXI?混合?模?塊?兼容,?滿足?大?多數(shù)?高?功耗?PXI?模?塊?的?散熱?要求。?您?還?可以?選擇?相應(yīng)?的?機(jī)?箱?選項(xiàng)?來?最小?化?整個(gè)?系統(tǒng)?聲音?輻射。?機(jī)?箱?可以?提供?多?達(dá)?18?個(gè)?插?槽,?兼容?PXI?和?PXI Express?模?塊,?同時(shí)?提供?交流?和?直流?電源?選項(xiàng)。
選擇產(chǎn)品:NI PXI機(jī)箱
型號 | Part number | PXI機(jī)箱類型 | 插槽數(shù)量 | 最大系統(tǒng)帶寬 | 機(jī)箱電源類型 | 槽冷卻能力 | 板載時(shí)鐘類型 | 外部時(shí)鐘 | PXI Express插槽數(shù)量 | 混合插槽數(shù)量 | PXI插槽數(shù)量 | 系統(tǒng)定時(shí)插槽 | 外部觸發(fā)接入 | 冗余硬件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXIe-1062Q | 779633-01 | PXIe | 8 | 3 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 2 | 4 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1065 | 779730-01 | PXIe | 18 | 3 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 4 | 4 | 9 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1066DC | 781812-01 | PXIe | 18 | 3 GB/s | 直流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 4 | 4 | 9 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1071 | 781368-01 | PXIe | 4 | 3 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 3 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1073 | 781163-01 | PXIe | 5 | 250 MB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 否 | 2 | 3 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1078 | 781622-01 | PXIe | 9 | 1.75 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 否 | 3 | 5 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1082 | 780321-01 | PXIe | 8 | 8 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 3 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1082DC | 782946-01 | PXIe | 8 | 8 GB/s | 直流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 3 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1083 | 787026-01 | PXIe | 5 | 2 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 5 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1084 | 784058-01 | PXIe | 18 | 4 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 17 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1084 | 786397-01 | PXIe | 18 | 4 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 是 | 0 | 17 | 0 | 否 | 是 | 否 |
PXIe-1085 | 781813-01 | PXIe | 18 | 12 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1085 | 783588-01 | PXIe | 18 | 24 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1086 | 781720-01 | PXIe | 18 | 12 GB/s | 交流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1086DC | 787137-01 | PXIe | 18 | 12 GB/s | 直流 | 38 瓦 | VCXO | 是 | 1 | 16 | 0 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1088 | 784782-01 | PXIe | 9 | 8 GB/s | 交流 | 58 瓦 | VCXO | 否 | 0 | 8 | 0 | 否 | 否 | 否 |
PXIe-1092 | 784781-01 | PXIe | 10 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | VCXO | 否 | 1 | 7 | 0 | 是 | 否 | 否 |
PXIe-1092 | 786991-01 | PXIe | 10 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | OCXO | 是 | 1 | 7 | 0 | 是 | 是 | 否 |
PXIe-1095 | 783882-01 | PXIe | 18 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | VCXO | 否 | 12 | 5 | 0 | 是 | 否 | 是 |
PXIe-1095 | 785971-01 | PXIe | 18 | 24 GB/s | 交流 | 82 瓦 | OCXO | 是 | 12 | 5 | 0 | 是 | 是 | 是 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
9860 C?系列?車?載?多?協(xié)議?-CRIO模塊
下一個(gè)
PXI-6683同步?模塊
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號

◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號:鄂ICP備18015795號-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)