這是描述信息

產(chǎn)品分類

全部分類

產(chǎn)品詳情

N5831系列分布式超級(jí)電容模組/PACK容量?jī)?nèi)阻測(cè)試儀

1
產(chǎn)品描述
參數(shù)

N5831系列分布式超級(jí)電容模組/PACK容量?jī)?nèi)阻測(cè)試儀

對(duì)超容充/放電容量、充/放電等效串聯(lián)內(nèi)阻(DCIR)、能量轉(zhuǎn)換效率、循環(huán)壽命等電氣參數(shù)進(jìn)行高精度測(cè)試測(cè)量

N5831系列為NGI公司針對(duì)超級(jí)電容研發(fā)和生產(chǎn)而自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的超級(jí)電容模組/PACK容量?jī)?nèi)阻測(cè)試儀。N5831系列可對(duì)超級(jí)電容充電容量、放電容量、充電等效串聯(lián)內(nèi)阻(DCIR)、放電等效串聯(lián)內(nèi)阻(DCIR)、能量轉(zhuǎn)換效率、循環(huán)壽命等電氣參數(shù)進(jìn)行高精度測(cè)試測(cè)量。N5831系列可提供多種測(cè)試方法,用戶可根據(jù)需要靈活選擇。N5831系列上位機(jī)軟件支持平臺(tái)化測(cè)試應(yīng)用,用戶可根據(jù)測(cè)試工藝和測(cè)試流程自行定制測(cè)試文件,測(cè)試結(jié)果可方便存儲(chǔ)和導(dǎo)出。導(dǎo)出格式可支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)、EXCEL、JPG文件。

型號(hào) 通道數(shù) 電壓 電流 功率 精度 分辨率 通訊接口 尺寸  
N5831-05-300 1 5V 300A 1,500W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 4U
N5831-12-250 1 12V 250A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 4U
N5831-25-120 1 25V 120A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 4U
N5831-50-60 1 50V 60A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
N5831-100-30 1 100V 30A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
N5831-150-20 1 150V 20A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
N5831-200-15 1 200V 15A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
N5831-05-600 1 5V 600A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
N5831-05-900 1 5V 900A 4,500W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
N5831-12-500 1 12V 500A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
N5831-25-240 1 25V 240A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
N5831-50-120 1 50V 120A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
N5831-100-60 1 100V 60A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 8U
N5831-150-40 1 150V 40A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 8U
N5831-200-30 1 200V 30A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 8U
N5831-05-1200 1 5V 1200A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 16U
N5831-12-750 1 12V 750A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 12U
N5831-25-360 1 25V 360A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 12U
N5831-50-180 1 50V 180A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 12U
N5831-100-90 1 100V 90A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1UV/1mA LAN 12U
N5831-150-60 1 150V 60A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.006mA LAN 12U
N5831-200-45 1 200V 45A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.004mA LAN 12U
N5831-12-1000 1 12V 1000A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.003mA LAN 16U
N5831-25-480 1 25V 480A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.0008mV/0.06mA LAN 16U
N5831-50-240 1 50V 240A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.03mA LAN 16U
N5831-100-120 1 100V 120A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.02mA LAN 16U
N5831-150-80 1 150V 80A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.01mA LAN 16U
N5831-200-60 1 200V 60A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.005mA LAN 16U
N5831-25-600 1 25V 600A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.004mA LAN 20U
N5831-50-300 1 50V 300A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.04mA LAN 20U
N5831-100-150 1 100V 150A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.02mA LAN 20U
N5831-200-75 1 200V 75A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.01mA LAN 20U
N5831-150-100 1 150V 100A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.005mA LAN 20U
N5831-25-720 1 25V 720A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.006mA LAN 24U
N5831-50-360 1 50V 360A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.05mA LAN 24U
N5831-100-180 1 100V 180A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.03mA LAN 24U
N5831-150-120 1 150V 120A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 24U
N5831-200-90 1 200V 90A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.01mA LAN 24U
N5831-25-840 1 25V 840A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.006mA LAN 28U
N5831-50-420 1 50V 420A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.06mA LAN 28U
N5831-100-210 1 100V 210A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.03mA LAN 28U
N5831-150-140 1 150V 140A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 28U
N5831-200-105 1 200V 105A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.01mA LAN 28U
N5831-25-960 1 25V 960A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 32U
N5831-50-480 1 50V 480A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.06mA LAN 32U
N5831-100-240 1 100V 240A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.03mA LAN 32U
N5831-150-160 1 150V 160A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 32U
N5831-200-120 1 200V 120A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.01mA LAN 32U
N5831-25-1080 1 25V 1080A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 36U
N5831-50-540 1 50V 540A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.07mA LAN 36U
N5831-100-270 1 100V 270A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.04mA LAN 36U
N5831-150-180 1 150V 180A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 36U
N5831-200-135 1 200V 135A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 36U
N5831-50-600 1 50V 600A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 40U
N5831-100-300 1 100V 300A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.04mA LAN 40U
N5831-150-200 1 150V 200A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 40U
N5831-200-150 1 200V 150A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 40U
N5831-50-660 1 50V 660A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 44U
N5831-100-330 1 100V 330A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.04mA LAN 44U
N5831-150-220 1 150V 220A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 44U
N5831-200-165 1 200V 165A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 44U
N5831-50-720 1 50V 720A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 48U
N5831-100-360 1 100V 360A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.05mA LAN 48U
N5831-150-240 1 150V 240A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 48U
N5831-200-180 1 200V 180A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 48U
N5831-50-780 1 50V 780A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 52U
N5831-100-390 1 100V 390A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.05mA LAN 52U
N5831-150-260 1 150V 260A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 52U
N5831-200-195 1 200V 195A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 52U
N5831-50-840 1 50V 840A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 56U
N5831-100-420 1 100V 420A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.06mA LAN 56U
N5831-150-280 1 150V 280A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 56U
N5831-200-210 1 200V 210A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 56U
N5831-50-900 1 50V 900A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 60U
N5831-100-450 1 100V 450A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.06mA LAN 60U
N5831-150-300 1 150V 300A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 60U
N5831-200-225 1 200V 225A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 60U
N5831-50-960 1 50V 960A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 64U
N5831-100-480 1 100V 480A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.06mA LAN 64U
N5831-150-320 1 150V 320A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 64U
N5831-200-240 1 200V 240A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 64U
N5831-50-1020 1 50V 1020A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 68U
N5831-100-510 1 100V 510A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.07mA LAN 68U
N5831-150-340 1 150V 340A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.04mA LAN 68U
N5831-200-255 1 200V 255A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.03mA LAN 68U

 

產(chǎn)品特點(diǎn)

       ■  電壓范圍:0-200V

       ■  電流范圍:0-1200A
       ■  轉(zhuǎn)換速度快,恒壓恒流過(guò)程轉(zhuǎn)換速度高達(dá)1ms

       ■  超高測(cè)試精度,行業(yè)領(lǐng)先

       ■  支持用戶自定義測(cè)試流程

       ■  智能測(cè)試步驟編輯,提高配置效率
       ■  多通道集中控制,通道間獨(dú)立運(yùn)行

       ■  超高采樣速度,最高采樣速度高達(dá)1ms

       ■  DCIR測(cè)量支持多種主流模式,應(yīng)用靈活

       ■  支持分選功能,客戶可根據(jù)自己規(guī)格指標(biāo)設(shè)定分選等級(jí)

       ■  標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)箱,節(jié)省寶貴空間

       ■  兼容A/h、W/h、F等多種容量測(cè)試方法

功能與優(yōu)勢(shì)

硬件設(shè)計(jì)特色

多種型號(hào)與功率-滿足各種測(cè)試需求
       1)具有多種規(guī)格可供選擇:電壓范圍:0-200V,電流范圍:0-1200A,功率范圍:0-200kW
       2)模塊化設(shè)計(jì)方式,功率可按需求配置
       3)豐富的測(cè)試夾具與功率范圍,支持各類電池單體與電池模組測(cè)試 

       4)電壓輸出基本精度:0.05%,電流輸出基本精度:0.05%

 

高頻采樣測(cè)量技術(shù)-提高測(cè)量準(zhǔn)確度

       電壓電流采樣率高達(dá)1mS 

       一般電池充放電測(cè)試器使用軟件記錄值來(lái)計(jì)算電容量與能量,然而有限的數(shù)據(jù)采樣率在計(jì)算動(dòng)態(tài)電流時(shí)會(huì)導(dǎo)致較大誤差;通過(guò)提高V/I采樣率能夠以更高的精確度提供容量計(jì)算。當(dāng)電流瞬間變化時(shí),數(shù)據(jù)不失真,傳輸速度不受影響。

 

支持多種電池夾具-方便各種用戶的測(cè)量
       N5831系列超級(jí)電容容量?jī)?nèi)阻測(cè)試儀提供四類電池夾。通用型夾具,適用于夾持各類圓柱形電池;科研用夾具(含大電流設(shè)備使用夾具),用鱷魚夾將充放電電極、測(cè)量電極全部引出,可夾持任意種類研究用異型原電池;聚合物電池專用夾具;扣式電池專用夾具。采用電池夾與儀器相對(duì)隔離的機(jī)柜結(jié)構(gòu),配合儀器本身提供硬件軟件保護(hù),提高系統(tǒng)安全性,使用戶的無(wú)憂測(cè)試得以保證。另外電池夾具與機(jī)柜相對(duì)隔離的機(jī)柜結(jié)構(gòu)使對(duì)電池恒溫測(cè)試易于實(shí)現(xiàn)。

 

充轉(zhuǎn)放過(guò)程無(wú)過(guò)充,響應(yīng)速度快

       采用精密的設(shè)計(jì)電路,保證充放電過(guò)程快速,精確。充電過(guò)程中恒流充點(diǎn)轉(zhuǎn)恒壓充電無(wú)過(guò)充,能最好的保護(hù)被測(cè)產(chǎn)品,防止由于過(guò)程導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)或樣品損毀等情況。恒壓充電轉(zhuǎn)恒流無(wú)縫切換,結(jié)合1ms高速采樣,完全真實(shí)還原出產(chǎn)品測(cè)試過(guò)程,滿足用戶測(cè)試QC/T741、六步法、充轉(zhuǎn)放法對(duì)直流等效內(nèi)阻(DCIR)的測(cè)試要求。

支持四電極測(cè)量-降低電壓測(cè)量誤差
       所有電池夾具均為4電極,2個(gè)輸出電極用于提供測(cè)試電流,另2個(gè)測(cè)量電極用于測(cè)量電池電壓。多電極測(cè)量不僅提高測(cè)量精度,而且支持參比電極測(cè)試,適合于電極材料的研究使用。

 

支持多路溫度采集

       N5831全系列支持16路溫度采集,可根據(jù)各種NTC規(guī)格參數(shù),滿足用戶對(duì)超級(jí)電容包內(nèi)部溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保產(chǎn)品在測(cè)試過(guò)程中安全穩(wěn)定。

 

軟件設(shè)計(jì)特色

▲ N5831測(cè)試軟件采用平臺(tái)化設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)工藝需求自行定制測(cè)試流程。

▲ 類Office界面風(fēng)格,支持電壓電流波形繪制,可以以表格形式顯示,結(jié)果等諸多元素,使得這款專業(yè)軟件在具備強(qiáng)大測(cè)試 功能同時(shí),兼具美觀易用優(yōu)點(diǎn)。 

▲ 設(shè)計(jì)有功率限制電路,反應(yīng)時(shí)間極短,可有效保護(hù)負(fù)載不會(huì)因?yàn)檫^(guò)功率而損壞。

▲ 采用全屏蔽技術(shù),對(duì)惡劣測(cè)試環(huán)境具有廣泛適應(yīng)性,有效提高了負(fù)載抗干擾能力。

容量測(cè)量

N5831可測(cè)量超級(jí)電容容量參數(shù),含充電容量和放電容量。測(cè)試方法為: 對(duì)被測(cè)超級(jí)電容以恒定電流進(jìn)行充(放)電,在充(放)電過(guò)程中記錄時(shí) 間和電壓參數(shù),通過(guò)計(jì)算充(放)電過(guò)程中電壓對(duì)時(shí)間的斜率計(jì)算容量。 用戶可根據(jù)IEC等各種測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)自行選擇電壓、時(shí)間參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。

充電容量計(jì)算公式:

放電容量計(jì)算公式: 

其中:Ur表示額定電壓 U1表示充電容量計(jì)算起始電壓 ; U2表示充電容量計(jì)算截止電壓 U3表示放電容量計(jì)算起始電壓 ; U4表示放電容量計(jì)算截止電壓 I1表示充電電流 ; I2表示放電電流 

直流內(nèi)阻(DCIR)測(cè)試

N5831具有豐富內(nèi)阻測(cè)試功能,支持業(yè)內(nèi)多種主流DCIR 測(cè)試方法:多脈沖法、單脈沖法、充轉(zhuǎn)方法、六步測(cè)試法、 IEC測(cè)試法,可滿足絕大部分用戶測(cè)試需求。NGI核心測(cè) 試技術(shù)確保在各種測(cè)試方法中獲取高精度內(nèi)阻測(cè)量需求。

直流等效內(nèi)阻計(jì)算公式:

壽命測(cè)試

       N5831可通過(guò)重復(fù)充放電循環(huán)測(cè)試,測(cè)量超級(jí)電容在充放電過(guò)程中表征壽命特征的各項(xiàng)物理參數(shù)并提取其衰減曲線。通過(guò)分析參數(shù)衰減曲線,用戶可獲取超級(jí)電容在不同應(yīng)用環(huán)境下的預(yù)計(jì)壽命、充放電周期以及在不同階段的性能指標(biāo)。壽命測(cè)試結(jié)果可用于指導(dǎo)材料、工藝、存儲(chǔ)等諸多環(huán)節(jié)的改善。
產(chǎn)品尺寸
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

CONTACT INFORMATION

聯(lián)系方式

武漢市洪山區(qū)關(guān)東街道創(chuàng)業(yè)街 66 號(hào)海達(dá)創(chuàng)新廣場(chǎng) 705 號(hào)

OFFICIAL ACCOUNTS

公眾號(hào)

公眾號(hào)二維碼